উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
মডেল নম্বার:
P1.56
উচ্চ রিফ্রেশ রেট উচ্চ উজ্জ্বলতা ইনডোর ফিক্সড এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন
অভ্যন্তরীণ নিয়মিত এলইডি স্ক্রিনের বর্ণনাঃ
ইনডোর LED ডিসপ্লে স্ক্রিন হল একটি উচ্চ সংজ্ঞা LED ডিসপ্লে যা একটি অবিস্মরণীয় স্থান তৈরির জন্য সীমাহীন সুযোগ দেয়। প্রতিটি ফ্রেম আপনার ইনস্টলেশনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়।সৃজনশীল স্বাধীনতার সাথে সত্যিকারের এইচডি মানের ভিডিওর অভিজ্ঞতা অর্জন করুন যা আপনাকে আপনার স্থানকে সংজ্ঞায়িত করতে দেয়.
মডেল | পি৩।9 | P4 | পি৫ | P6 | ||||
পিক্সেল পিচ ((মিমি) | 3.906 | 4 | 5 | 6 | ||||
পিক্সেল গঠন | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ||||
এলইডি প্রকার | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | ||||
পিক্সেল ঘনত্ব ((ডট/মি2) | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | ||||
ক্যাবিনেটের আকার ((মিমি) | ৫০০x৫০০ | 1,024x768 | ৯৬০x৯৬০ | ৯৬০x৯৬০ | ||||
মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত (ডট) | 128x128 | ২৫৬x১৯২ | ১৯২x১৯২ | 160x160 | ||||
মডিউল আকার ((মিমি) | 250x250 | 256x128 | 160x160 | ১৯২x১৯২ | ||||
মডিউল রেজোলিউশন (ডট) | 64x64 | ৬৪x৩২ | ৩২x৩২ | ৩২x৩২ | ||||
ক্যাবিনেটের উপাদান | লোহা / অ্যালুমিনিয়াম | |||||||
ক্যাবিনেটের ওজন ((kg/m2) | প্রায় ৪০-৪৫ বছর | |||||||
উজ্জ্বলতা ((cd/m2) | ৮০০-১,200 | |||||||
পাওয়ার ম্যাক্স./অভারেজ ((W/m2) | ৬০০/৭৫ | ৬২০/২১০ | ৬২০/২১০ | ৬২০/২১০ | ||||
রিফ্রেশ রেট ((Hz) | ১৯২০-৩৮৪০ | |||||||
গ্রে স্কেল ((বিট) | ১২ থেকে ১৬ | |||||||
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100~240V/50~60Hz | |||||||
কাজের তাপমাত্রা | -২০°C~ ৬০°C | |||||||
ইনস্টলেশন/রক্ষণাবেক্ষণ | সামনের বা পিছনের | |||||||
জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | |||||||
এমটিবিএফ | >10,000 ঘন্টা | |||||||
সার্টিফিকেশন | সিই ইটিএল এফসিসি RoHS |
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
পণ্যের সুবিধা:
অ্যাপ্লিকেশন এলাকাঃ
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান