উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
মডেল নম্বার:
P2.604 RGB ইনডোর
নিয়মিত ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে P2,P25পি-২।6পি-২।9পি-৩, পি-৩।9,P4,P5,P6
ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে P2 থেকে P6 পর্যন্ত। এটিতে উচ্চ নকশা নমনীয়তা রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্যাবিনেটের আকার, বিভিন্ন ক্যাবিনেটের আকার ((প্ল্যাট, বাঁকা, ইত্যাদিতে কাস্টমাইজ করা যায়।) এবং বিভিন্ন ক্যাবিনেটের ধরন ((দরজা সহ বা দরজা ছাড়া). ফ্রন্ট সার্ভিস এবং রিয়ার সার্ভিস পাওয়া যায়.
অ্যাপ্লিকেশন এলাকাঃ
সম্মেলন কক্ষ, হোটেল, শপিং মল, মনিটরিং কক্ষ, মঞ্চ পটভূমি, স্টুডিও ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মডেল | পি২ | পি২।5 | পি২।6 | পি২।9 | P3 | পি৩।9 | P4 | পি৫ | P6 | |||||||
পিক্সেল পিচ ((মিমি) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
পিক্সেল গঠন | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | |||||||
এলইডি প্রকার | এসএমডি ১৫১৫ | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
পিক্সেল ঘনত্ব ((ডট/মি2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
ক্যাবিনেটের আকার ((মিমি) | ৫১২x৫১২ | ৯৬০x৯৬০ | ৫০০x৫০০ | ৫০০x৫০০ | ৯৬০x৯৬০ | ৫০০x৫০০ | 1,024x768 | ৯৬০x৯৬০ | ৯৬০x৯৬০ | |||||||
মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত (ডট) | ২৫৬x২৫৬ | ৩৮৪x৩৮৪ | ১৯২x১৯২ | ১৬৮x১৬৮ | 320x320 | 128x128 | ২৫৬x১৯২ | ১৯২x১৯২ | 160x160 | |||||||
মডিউল আকার ((মিমি) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | ১৯২x১৯২ | |||||||
মডিউল রেজোলিউশন (ডট) | 128x64 | ৯৬x৯৬ | ৯৬x৯৬ | 84x84 | ৮০x৮০ | 64x64 | ৬৪x৩২ | ৩২x৩২ | ৩২x৩২ | |||||||
ক্যাবিনেটের উপাদান | লোহা / অ্যালুমিনিয়াম | |||||||||||||||
ক্যাবিনেটের ওজন ((kg/m2) | প্রায় ৪০-৪৫ বছর | |||||||||||||||
উজ্জ্বলতা ((cd/m2) | ৮০০-১,200 | |||||||||||||||
পাওয়ার ম্যাক্স./অভারেজ ((W/m2) |
680 /২৩০ |
৬৮০/৩০ | ৬০০/৭৫ | ৬০০/৭৫ | ৬৮০/৩০ | ৬০০/৭৫ | ৬২০/২১০ | ৬২০/২১০ | ৬২০/২১০ | |||||||
রিফ্রেশ রেট ((Hz) | ১৯২০-৩৮৪০ | |||||||||||||||
গ্রে স্কেল ((বিট) | ১২ থেকে ১৬ | |||||||||||||||
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
কাজের তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি | |||||||||||||||
ইনস্টলেশন/রক্ষণাবেক্ষণ | সামনের বা পিছনের | |||||||||||||||
জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | |||||||||||||||
এমটিবিএফ | >১০,০০০ ঘন্টা | |||||||||||||||
সার্টিফিকেশন | সিই ইটিএল এফসিসি RoHS |
প্রোডাক্ট ইমেজঃ
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান